SUI- 行情
| | 168.46 | +0.26% | 14847.18 | -- | 刚刚 | |
| | 165.03 | -1.61% | 3.87亿 | -- | 刚刚 | |
| | 165.03 | -1.57% | 6025.86万 | 2864.38万 | 刚刚 | |
| | 165.03 | -2.75% | 2485.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 165.61 | -1.26% | 1527.45万 | -- | 刚刚 | |
| | 162.98 | -1.65% | 694.92万 | -- | 刚刚 | |
| | 164.88 | -0.02% | 255.68万 | -- | 刚刚 | |
| | 164.88 | -2.03% | 155万 | -- | 2分钟前 | |
| | 165.25 | -1.54% | 146.33万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据