HIFI- 行情
| | 0.6685 | +9.96% | 14.13亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6656 | +1.67% | 3.3亿 | -- | 4分钟前 | |
| | 0.6685 | +10.50% | 9665.21万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.6671 | +9.86% | 7646.14万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6685 | +10.49% | 2504.75万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6649 | +10.67% | 2242.65万 | -- | 4分钟前 | |
| | 0.6678 | +6.76% | 2118.46万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6671 | +10.39% | 1772.35万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.6685 | +6.88% | 1594.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6678 | +7.65% | 976.39万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6649 | +13.12% | 151.66万 | -- | 8分钟前 | |
| | 0.605 | +10.37% | 126万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6678 | +0.11% | 26.68万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据