# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 21.7729 | +4.41% | 23.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.759 | +4.10% | 4.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7647 | 0% | 6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7692 | +5.11% | 159.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.8254 | +4.45% | 5495.99万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 21.8335 | -0.01% | 9933.88万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.7736 | +5.04% | 1.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7838 | 0% | 7.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7838 | +4.17% | 7.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7857 | +4.14% | 8.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7743 | +4.13% | 19.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7707 | +4.17% | 159.12亿 | 16.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.7656 | +0.04% | 23.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.8123 | +4.00% | 77.46亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.7627 | +3.81% | 84.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7612 | +5.06% | 134.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7597 | +5.07% | 176.66亿 | 20.79亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.7656 | +3.99% | 263.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7663 | +4.16% | 381.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.8159 | +4.27% | 192.03万 | 1.68亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.7838 | +4.32% | 6218.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.7648 | +4.13% | 7.02亿 | 1.38亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |