# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 21.6605 | +0.05% | 23.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6532 | +4.90% | 4.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6562 | 0% | 6.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.8254 | +0.04% | 78689.93 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6619 | +3.95% | 5739.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6597 | +0.64% | 1.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6481 | +0.04% | 3.36亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.6211 | 0% | 7.62亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.6605 | +4.90% | 7.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6897 | +5.03% | 9.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6656 | +4.92% | 21.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6736 | +5.03% | 169.79亿 | 16.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.6626 | +4.74% | 24.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6269 | +4.00% | 82.85亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.5649 | +4.54% | 89.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6656 | +0.68% | 143.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.667 | +3.79% | 186.84亿 | 20.79亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.6612 | +4.99% | 283.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6663 | +5.02% | 409.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.694 | +4.91% | 207.93万 | 1.68亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.6524 | +4.97% | 6237.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.6692 | +4.99% | 7.46亿 | 1.38亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |