币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 7.461 | 16487 | 803.59万 | 5995.57万 | 32.92% | 1分钟前 | ||
2 | 16743.46 | 3699.9万 | 1440.66 | 2412.16万 | 13.23% | 1分钟前 | ||
3 | 15.0877 | 33341 | 136.70万 | 2062.65万 | 11.34% | 1分钟前 | ||
4 | 6.8836 | 15211 | 140.22万 | 965.27万 | 5.28% | 1分钟前 | ||
5 | 73.72万 | 10.1万 | 10.6537 | 785.41万 | 4.31% | 17分钟前 | ||
6 | 999.16 | 220.78万 | 7127.11 | 712.1万 | 3.9% | 1分钟前 | ||
7 | 0.00006649389 | 0.147 | 1055.80亿 | 702.35万 | 3.84% | 2分钟前 | ||
8 | 1.1437 | 2527 | 417.84万 | 477.83万 | 2.62% | 1分钟前 | ||
9 | 0.9488 | 2097 | 326.69万 | 310.02万 | 1.7% | 2分钟前 | ||
10 | 18.5409 | 40971 | 15.12万 | 280.45万 | 1.54% | 2分钟前 |
Indodax总部位于巴厘岛,为印尼及东南亚地区的数字货币国际站。主要为用户提供法币/比特币和其他加密货币交易服务,其国际站支持的加密货币包括以太坊、瑞波币、莱特币、达世币、恒星币等。