交易行情
1 | | 86.25万 | 11.81万 | 31075.26 | 268.04亿 | 70.91% | 刚刚 | |
2 | | 27340.37 | 3745.77 | 38.33万 | 104.79亿 | 27.79% | 刚刚 | |
3 | | 3996.56 | 547.55 | 79571.98 | 3.18亿 | 0.84% | 刚刚 | |
4 | | 854.42 | 117.06 | 20.05万 | 1.71亿 | 0.46% | 刚刚 | |
5 | | 142.3 | 19.496 | 9777.16 | 139.13万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
纳入排名后展示