币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 27.8143 | 1202.1 | 64.98万 | 1807.58万 | 15.81% | 刚刚 | ||
2 | 6.8698 | 19.181 | 252.05万 | 1731.52万 | 15.15% | 刚刚 | ||
3 | 70.57万 | 197.05万 | 14.1678 | 999.89万 | 8.74% | 2分钟前 | ||
4 | 74.92万 | 10.26万 | 9.1607 | 686.34万 | 6% | 刚刚 | ||
5 | 13.9016 | 38.8152 | 45.58万 | 633.72万 | 5.56% | 刚刚 | ||
6 | 74.88万 | 10.25万 | 7.5073 | 562.16万 | 4.92% | 2分钟前 | ||
7 | 0.00006671286 | 0.00000914 | 736.30亿 | 491.2万 | 4.3% | 2分钟前 | ||
8 | 16624.2 | 2277.6 | 289.59 | 481.43万 | 4.21% | 4分钟前 | ||
9 | 16576.02 | 2271 | 283.98 | 470.73万 | 4.13% | 刚刚 | ||
10 | 6.5209 | 5.5528 | 49.65万 | 323.82万 | 2.83% | 刚刚 |
Bitso墨西哥是一家比特币国际站,可提供传统货币交易服务,其数字货币则是利用瑞波币网络来验证交易的,推出商户电子商务平台BitsoPay 系统,支持即时支付、交易撤销、资金冲正等功能。