币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 2.6269 | 0.3599 | 23.26亿 | 61.1亿 | 23.52% | 刚刚 | ||
2 | 23.0575 | 3.159 | 1.08亿 | 24.93亿 | 9.6% | 刚刚 | ||
3 | 1077.25 | 147.59 | 129.39万 | 13.93亿 | 5.37% | 刚刚 | ||
4 | 16.2088 | 2.2207 | 3259.28万 | 5.28亿 | 2.03% | 刚刚 | ||
5 | 7.2968 | 0.9997 | 6678.80万 | 4.87亿 | 1.88% | 13小时前 | ||
6 | 62.3261 | 8.539 | 636.44万 | 3.96亿 | 1.53% | 刚刚 | ||
7 | 1.3247 | 0.1814 | 2.74亿 | 3.63亿 | 1.4% | 刚刚 | ||
8 | 6.172 | 0.8456 | 3248.96万 | 2亿 | 0.77% | 刚刚 | ||
9 | 1.6211 | 0.2221 | 1.20亿 | 1.95亿 | 0.75% | 刚刚 | ||
10 | 2.0663 | 0.283 | 7994.14万 | 1.65亿 | 0.64% | 刚刚 |
Deepcoin是国际领先的区块链数字资产交易服务平台,成立于2018年11月11日,向全球用户提供OTC、现货交易、合约交易、余额持币理财、天天免费抢比特币、交易社区在线互动等功能和服务。