币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 79.61万 | 10.9万 | 2250.24 | 17.91亿 | 1.95% | 刚刚 | ||
2 | 18714.49 | 2563.98 | 22661.08 | 4.24亿 | 0.46% | 刚刚 | ||
3 | 79.61万 | 10.9万 | 445.78 | 3.54亿 | 0.39% | 刚刚 | ||
4 | 3.2991 | 0.452 | 8029.47万 | 2.64亿 | 0.29% | 刚刚 | ||
5 | 1103.17 | 151.14 | 81264.27 | 8964.83万 | 0.1% | 刚刚 | ||
6 | 1.251 | 0.1713 | 5423.57万 | 6784.76万 | 0.07% | 刚刚 | ||
7 | 18714.34 | 2564.47 | 2348.35 | 4394.78万 | 0.05% | 刚刚 | ||
8 | 0.00007350093 | 0.00001007 | 3537.22亿 | 2599.89万 | 0.03% | 刚刚 | ||
9 | 21.2627 | 2.9131 | 113.02万 | 2403.28万 | 0.03% | 刚刚 | ||
10 | 4.2677 | 0.5847 | 546.69万 | 2333.14万 | 0.03% | 刚刚 |
Hotcoin (热币) 是一家有温度的全球区块链数字资产国际站。成立至今,已为来自全球超过97个国家或地区的数百万用户,提供了百种以上优质区块链资产品类的交易及投资服务,是全球加密资产交易服务领先的平台之一。
Hotcoin始终坚持将用户利益放在首位,致力于提供安全、公平、开放、高效的区块链数字资产交易环境。向全球用户提供币币交易、C2C交易、合约交易、理财借贷等一站式加密资产服务,同时在多个国家或地区建立运营中心和本地化社群,提供最优质的服务。