交易行情
1 | | 80.84万 | 11.07万 | 10.80万 | 873.52亿 | 84.7% | 刚刚 | |
2 | | 31459.27 | 4310.08 | 47.28万 | 148.76亿 | 14.4% | 刚刚 | |
3 | | 20.5729 | 2.8186 | 1196.72万 | 2.46亿 | 0.24% | 刚刚 | |
4 | | 1487.68 | 203.82 | 15.40万 | 2.29亿 | 0.22% | 刚刚 | |
5 | | 162.96 | 22.327 | 119.87万 | 1.95亿 | 0.19% | 刚刚 | |
6 | | 817.92 | 112.06 | 17.10万 | 1.39亿 | 0.14% | 刚刚 | |
7 | | 69.4514 | 9.5152 | 81.86万 | 5685.37万 | 0.06% | 1分钟前 | |
8 | | 6.0713 | 0.8318 | 310.58万 | 1885.65万 | 0.02% | 刚刚 | |
9 | | 27.9332 | 3.827 | 58.05万 | 1621.75万 | 0.02% | 1分钟前 | |
10 | | 148.75 | 20.38 | 99514.50 | 1480.31万 | 0.01% | 2分钟前 | |
11 | | 17.1307 | 2.347 | 41.12万 | 704.52万 | 0.01% | 2分钟前 | |
12 | | 0.00009043461 | 0.00001239 | 148.21亿 | 134.03万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
纳入排名后展示