币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 7.2982 | 0.9998 | 4790.35万 | 3.49亿 | 70.81% | 9小时前 | ||
2 | 15.5468 | 0.01405 | 440.16万 | 6843.2万 | 13.86% | 1天前 | ||
3 | 1107.47 | 151.73 | 13800.65 | 1528.43万 | 3.1% | 9小时前 | ||
4 | 0.1578 | 0.021627 | 6040.48万 | 953.54万 | 1.93% | 9小时前 | ||
5 | 15.5468 | 2.1378 | 47.34万 | 736.11万 | 1.49% | 1天前 | ||
6 | 15.8483 | 2.1713 | 31.34万 | 496.75万 | 1.01% | 9小时前 | ||
7 | 0.08258 | 0.011313 | 4750.43万 | 392.27万 | 0.79% | 9小时前 | ||
8 | 0.225 | 0.030826 | 1452.20万 | 326.74万 | 0.66% | 9小时前 | ||
9 | 15.5468 | 0.01406 | 20.46万 | 318.21万 | 0.64% | 1天前 | ||
10 | 7.2982 | 0.9998 | 43.27万 | 315.79万 | 0.64% | 9小时前 |
${exchangeName} 是一个以 Solana 为基础的去中心化交易所 (DEX),采用自动做市商(AMM) 模型。用户可兑换、交易,并成为流动性提供者。此外,该交易所提供流动性给另一个基于 Solana,采用订单簿模式的交易所 Serum。因此,Raydium用户可以使用 Serum 的订单流程和流动性,反之亦然。此外,该平台提供了最低的兑换价格,可以自动确定通过流动性池或Serum订单簿路由的代币兑换是否更便宜。
用户也可以增加流动性并获得 LP 代币,这些代币代表了流动性池资产的一定比例份额。每次执行代币兑换时,LP代币的持有者会获得交易量的0.22%收益。其会根据投入池中流动性的比例来分配。另外,也会提供创建免许可池的选项,也可在 Serum 订单簿上下单。通过这种方式,用户可以添加任何他们想要的代币对,并赚取交易费用的利润分成。