币种 发售价格($)/数量 开始时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 15.4454 | 3135 | 9787.89万 | 15.11亿 | 27.51% | 刚刚 | ||
2 | 73.1万 | 1.48亿 | 840.63 | 6.14亿 | 11.18% | 刚刚 | ||
3 | 17312.86 | 351.4万 | 24745.76 | 4.28亿 | 7.78% | 刚刚 | ||
4 | 6.7304 | 1366 | 5319.93万 | 3.58亿 | 6.5% | 刚刚 | ||
5 | 1.1495 | 233.4 | 1.74亿 | 2亿 | 3.66% | 刚刚 | ||
6 | 1019.88 | 20.7万 | 18.37万 | 1.87亿 | 3.4% | 刚刚 | ||
7 | 1.6992 | 344.9 | 8960.48万 | 1.52亿 | 2.75% | 刚刚 | ||
8 | 0.4476 | 90.86 | 3.33亿 | 1.49亿 | 2.72% | 刚刚 | ||
9 | 4.237 | 860 | 2405.15万 | 1.01亿 | 1.86% | 刚刚 | ||
10 | 0.6838 | 138.8 | 1.48亿 | 1.01亿 | 1.66% | 刚刚 |
Upbit是融科技公司Dunamu与美国国际站Bittrex合作推出的数字货币国际站,2017年10月月底上线,目前支持来200多个交易对,超过110种代币的交易。Dunamu预计Upbit将成为韩国最大的数字货币国际站,平台在未来还会逐步上架更多新的数字货币。