币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 19030.46 | 0.023724 | 60377.55 | 11.49亿 | 66.94% | 41分钟前 | ||
2 | 286.37 | 0.000357 | 105.84万 | 3.03亿 | 17.66% | 41分钟前 | ||
3 | 669.8 | 0.000835 | 22.52万 | 1.5亿 | 8.79% | 41分钟前 | ||
4 | 121.12 | 0.000151 | 65.68万 | 7956.25万 | 4.63% | 41分钟前 | ||
5 | 151.6 | 0.000189 | 22.32万 | 3385.04万 | 1.97% | 1小时前 | ||
6 | 80.21万 | 10.99万 | 0.1292 | 10.37万 | 0.01% | 16分钟前 | ||
7 | 1.2671 | 0.00000158 | 63613.41 | 80624.46 | 0% | 1小时前 | ||
8 | 18988.2 | 2601.48 | 1.2365 | 23478.91 | 0% | 5小时前 | ||
9 | 665.06 | 91.1169 | 4.7473 | 3157.25 | 0% | 2小时前 | ||
10 | 1.2773 | 0.175 | 1235.57 | 1578.26 | 0% | 41分钟前 |
Yobit它是世界交易量前五十的国际站,提供很多种币的交易,界面超级简单易懂,同时有俄罗斯,中文和英文界面。Yobit国际站位于俄罗斯,平台不止可以交易货币,还有聊天室功能,让人能很方便的了解当前的热点和投资方向。传闻yobit国际站正在被俄罗斯政府调查,不推荐风险承受能力低的用户使用。