交易行情
1 | | 79.87万 | 1727.16万 | 6.7724 | 540.94万 | 66.69% | 10分钟前 | |
2 | | 25501.02 | 55.14万 | 75.2011 | 191.77万 | 23.64% | 5分钟前 | |
3 | | 3699.71 | 80000 | 128.41 | 47.5万 | 5.86% | 20分钟前 | |
4 | | 0.020867 | 0.4513 | 1321.82万 | 27.58万 | 3.46% | 刚刚 | |
5 | | 27083.59 | 0.0318 | 0.5064 | 13715.11 | 0.17% | 8分钟前 | |
6 | | 4002.91 | 0.0047 | 1.5605 | 6246.55 | 0.08% | 1小时前 | |
7 | | 1.1328 | 24.5 | 5078 | 5753.58 | 0.07% | 3分钟前 | |
8 | | 0.001378 | 0.0298 | 139.91万 | 1928.25 | 0.02% | 41分钟前 | |
9 | | 0.035451 | 0.7665 | 24798.57 | 879.09 | 0.01% | 2小时前 | |
10 | | 0.8299 | 17.9399 | 168.99 | 140.21 | 0% | 12小时前 | |
11 | | 27.2851 | 590 | 4.9000 | 133.69 | 0% | 32分钟前 | |
12 | | 1.2517 | 0.00000147 | 34 | 42.567 | 0% | 9分钟前 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
纳入排名后展示