XEM-新经币 行情
1 | | | | 2.93亿 | | 32.38% | 刚刚 | | |
2 | | | | 3.45亿 | | 22.6% | 刚刚 | | |
3 | | | | 1.66亿 | | 15.94% | 刚刚 | | |
4 | | | | 2.23亿 | | 10.48% | 刚刚 | | |
5 | | | | 1.65亿 | | 9.37% | 刚刚 | | |
6 | | | | 5335.94万 | | 2.83% | 1分钟前 | | |
7 | | | | 3972.26万 | | 2.33% | 4分钟前 | | |
8 | | | | 2125.20万 | | 1.83% | 刚刚 | | |
9 | | | | 1644.20万 | | 0.91% | 刚刚 | | |
10 | | | | 1117.38万 | | 0.56% | 刚刚 | | |
11 | | | | 2656.97万 | | 0.54% | 刚刚 | | |
12 | | | | 310.64万 | | 0.08% | 5分钟前 | | |
13 | | | | 160.21万 | | 0.05% | 2小时前 | | |
14 | | | | 121.79万 | | 0.05% | 刚刚 | | |
15 | | | | 10.07万 | | 0.05% | 2小时前 | | |
16 | | | | 4309 | | 0.01% | 4小时前 | | |
17 | | | | 4286 | | 0% | 4小时前 | | |
18 | | | | 2358.01 | | 0% | 4分钟前 | | |
19 | | | | 2 | | 0% | 3小时前 | | |
20 | | | | 2 | | 0% | 4小时前 | | |
21 | | | | -- | | 0% | 2024-07-04 | | |
22 | | | | 779.14万* | | 0% | 1分钟前 | | |
23 | | | | 240.03万* | | 0% | 15分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.017327 | +4.35% | 952.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.017291 | +4.24% | 562.48万 | -- | 3分钟前 | |
| | 0.016203 | +3.94% | 467.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.017342 | -0.95% | 226.89万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.017364 | +4.94% | 151.31万 | -- | 2分钟前 | |
暂无数据