| #   | 交易平台   | ExRank   | 最新价 (¥)    | 24H成交量    | 24H额 (¥)    | 占比    | 更新时间   | #   | #   | 
|---|
| 暂无数据 | 
| #   | 交易平台   | 最新价(¥)    | 24H涨幅    | 24H额(¥)    | 持仓额(¥)    | 更新时间   | 
|---|
|   |      2.1651  |      -7.40%  |      1.65亿  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      2.1715  |      -8.49%  |      30.87万  |      --  |      10分钟前  | ||
|   |      2.1665  |      -9.61%  |      362.96万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.617  |      +0.01%  |      377.71万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1722  |      -7.54%  |      1226.77万  |      --  |      2分钟前  | ||
|   |      2.1658  |      -7.65%  |      4238.16万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.153  |      -7.66%  |      4942.1万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1644  |      -0.08%  |      6594.54万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1608  |      -7.36%  |      8254.08万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1636  |      -7.51%  |      1.44亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1658  |      -7.48%  |      1.54亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1701  |      -8.27%  |      1.75亿  |      --  |      10分钟前  | ||
|   |      2.1658  |      -7.65%  |      1.75亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1644  |      -9.66%  |      2.1亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1636  |      -9.79%  |      2.98亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1644  |      -7.54%  |      3.38亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1658  |      -8.59%  |      3.65亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1558  |      -7.96%  |      11.2亿  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      2.1708  |      -7.44%  |      12.62亿  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      2.1565  |      -7.82%  |      180.24万  |      --  |      刚刚  | 
| 暂无筛选结果 |