HIFI- 行情
| | 0.6671 | -4.49% | 14.12亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.6674 | +0.64% | 3.52亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.6664 | -4.50% | 3819.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6665 | -4.52% | 1498.77万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6663 | -4.54% | 1257.07万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6703 | -3.90% | 1131.83万 | -- | 6分钟前 | |
| | 0.6667 | +1.07% | 1088.32万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6667 | -4.54% | 932.87万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6666 | +1.09% | 815.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6666 | -4.60% | 455.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.632 | -4.50% | 96.13万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6693 | -4.71% | 52.57万 | -- | 8分钟前 | |
| | 0.6661 | -0.05% | 23.56万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据