| #   | 交易平台   | ExRank   | 最新价 (¥)    | 24H成交量    | 24H额 (¥)    | 占比    | 更新时间   | #   | #   | 
|---|
| 暂无数据 | 
| #   | 交易平台   | 最新价(¥)    | 24H涨幅    | 24H额(¥)    | 持仓额(¥)    | 更新时间   | 
|---|
|   |      0.0668  |      +1.71%  |      1945.54万  |      1672.86万  |      刚刚  | ||
|   |      0.066828  |      +1.95%  |      3027.66万  |      2955.21万  |      刚刚  | ||
|   |      0.066871  |      +1.99%  |      796.59万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      0.066828  |      +3.07%  |      522.48万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      0.066828  |      +2.62%  |      334.42万  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      0.066757  |      +2.29%  |      314.47万  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      0.063768  |      +2.06%  |      306.51万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      0.066871  |      +1.98%  |      183.38万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      0.066828  |      +0.03%  |      130.32万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      0.066899  |      +2.06%  |      106.61万  |      --  |      1分钟前  | ||
|   |      0.066899  |      +2.06%  |      92.79万  |      --  |      刚刚  | ||
|   |      0.066544  |      +2.73%  |      36.28万  |      --  |      9分钟前  | ||
|   |      0.067156  |      0%  |      3563.26  |      --  |      2小时前  | 
| 暂无筛选结果 |