# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 16.1964 | 0% | 2.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2023 | -0.20% | 3242.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2074 | 0% | 9886万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.8254 | +0.04% | 13.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2147 | -0.18% | 274.86万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 16.2001 | -0.13% | 1665.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2064 | -0.22% | 6024.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2081 | -0.20% | 8859.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1928 | -0.20% | 1.5亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 16.1972 | 0% | 1.5亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 16.2015 | -0.15% | 1.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1964 | -0.19% | 10.38亿 | 16.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1964 | 0% | 6.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2008 | 0% | 8.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1964 | -0.12% | 12.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1986 | -0.04% | 17.14亿 | 20.79亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1957 | -0.21% | 18.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1942 | -0.25% | 25.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1964 | -0.04% | 91.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.2001 | -0.31% | 77.4万 | 1.68亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.184 | -0.35% | 337.31万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 16.1964 | -0.22% | 5497.88万 | 1.38亿 | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |