ZEC-大零币 行情
| | 265.53 | -5.06% | 4046.18万 | 6824.11万 | 刚刚 | |
| | 266.04 | -4.95% | 1158.81万 | -- | 刚刚 | |
| | 261.74 | -5.03% | 1071.89万 | -- | 刚刚 | |
| | 265.97 | -4.93% | 906.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 265.53 | -0.46% | 542.09万 | -- | 刚刚 | |
| | 265.68 | -0.39% | 513.17万 | -- | 刚刚 | |
| | 265.61 | -0.05% | 397.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 265.97 | -5.05% | 234.23万 | -- | 刚刚 | |
| | 265.53 | +0.03% | 120.16万 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据