币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 76.97万 | 10.54万 | 12.89万 | 992.57亿 | 90.69% | 刚刚 | ||
2 | 17836.49 | 2443.69 | 47.41万 | 84.56亿 | 7.71% | 刚刚 | ||
3 | 3286.74 | 450.3 | 29.98万 | 9.85亿 | 0.9% | 刚刚 | ||
4 | 15.9913 | 2.1909 | 1517.78万 | 2.42亿 | 0.22% | 刚刚 | ||
5 | 1054.77 | 144.51 | 15.42万 | 1.62亿 | 0.15% | 刚刚 | ||
6 | 616.18 | 84.42 | 19.51万 | 1.2亿 | 0.11% | 刚刚 | ||
7 | 51.817 | 7.0992 | 174.94万 | 9064.99万 | 0.08% | 刚刚 | ||
8 | 98.1131 | 13.442 | 92.08万 | 9035.14万 | 0.08% | 刚刚 | ||
9 | 25.3348 | 3.471 | 88.79万 | 2249.67万 | 0.02% | 刚刚 | ||
10 | 4.2691 | 0.5849 | 357.63万 | 1526.79万 | 0.01% | 刚刚 |
Infinite X成立于2025年2月,注册在美国。是一家专注于加密货币AI合约量化和期权的交易平台,为全球用户提供一键托管智能量化交易功能,通过AI驱动的自研高频量化策略实现自动交易,帮助用户解放双手,7*24小时捕获量化收益。用户遍布全球100多个国家,覆盖北美、欧洲、亚太等地区,为个人用户及专业机构提供专业的数字资产衍生品交易服务。致力于打造全球领先AI大模型的智能量化交易所。