# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2172.76 | +0.79% | 1668.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2170.72 | -0.25% | 6404万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2169.99 | +0.63% | 4719.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2171.3 | +0.62% | 4698.53万 | 2913.18万 | 刚刚 | ||
![]() | 2165.17 | +0.48% | 2771.32万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 2169.55 | +0.63% | 2149.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2170.28 | +0.45% | 2128.51万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 2170.72 | +0.66% | 1752.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2140.57 | +0.70% | 1736.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2138.68 | +0.72% | 1.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2172.76 | +0.64% | 810.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2171.16 | +0.68% | 457.79万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 2168.75 | +0.52% | 142.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2170.28 | 0% | 134.08万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 2171.01 | -0.19% | 85.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2167.73 | +0.10% | 82604.24 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 2169.64 | 0% | 66.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2169.77 | +0.63% | 2.89亿 | 3.28亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2169.92 | +0.01% | 1.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2169.97 | +0.70% | 1.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2171.59 | +0.69% | 2.13亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 2170.35 | +0.74% | 2.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2169.99 | 0% | 2.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2171.81 | +0.66% | 2.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2170.28 | +0.72% | 3.28亿 | 3.87亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2170.06 | +0.65% | 3.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2169.99 | +0.70% | 4.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2169.92 | +0.65% | 5.83亿 | 3.39亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2168.67 | +0.59% | 7.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2169.92 | -0.25% | 9.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2170.06 | +0.01% | 43.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2170.13 | +0.21% | 49.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2167.58 | +0.41% | 302.17 | -- | 23分钟前 |
暂无筛选结果 |