虚拟币龙虎榜

涨幅排行榜

今日
24小时
最近7天
1小时
  • # 币种 全球指数(¥) 今日涨幅
  • 1 Chain XCN 0.1176 +542.05%
  • 2 FunFair FUN 0.095324 +150.34%
  • 3 WhiteBIT Token WBT 321.34 +77.09%
  • 4 安网 SAFE 35.5089 +75.86%
  • 5 Hegic HEGIC 0.2479 +71.62%
  • 6 门罗币 XMR 2380.64 +65.91%
  • 7 Bitget平台币 BGB 33.3834 +41.35%
  • 8 GateToken GT 129.93 +41.10%
  • 9 Prom PROM 67.8901 +33.28%
  • 10 瑞波币 XRP 23.1524 +32.48%

跌幅排行榜

今日
24小时
最近7天
1小时
  • # 币种 全球指数(¥) 今日跌幅
  • 1 Pi Network PI 3.2305 -99.24%
  • 2 琥珀币 AMB 0.000883 -98.91%
  • 3 VITE VITE 0.001532 -98.64%
  • 4 StormX STMX 0.000824 -98.54%
  • 5 UniLend Finance UFT 0.045983 -98.21%
  • 6 LTO Network LTO 0.031509 -97.79%
  • 7 Neblio NEBL 0.001394 -97.53%
  • 8 Wing WING 1.2955 -97.42%
  • 9 Loom Network LOOM 0.013546 -97.32%
  • 10 纳世 NULS 0.1107 -97.15%

成交排行榜

24小时
最近7天
最近30天
  • # 币种 全球指数(¥) 24H额({{$store.state.unitList[$store.state.indexUnit][0]}})
  • 1 Tether USDT 7.2844 4413.25亿
  • 2 Ethereum ETH 27457.52 1075.26亿
  • 3 Bitcoin BTC 86.06万 917.38亿
  • 4 solana SOL 1358.49 380.45亿
  • 5 USD Coin USDC 7.288 368.23亿
  • 6 Dogecoin DOGE 1.7189 266.29亿
  • 7 First Digital USD FDUSD 7.2858 212.06亿
  • 8 Ripple XRP 23.1531 204.2亿
  • 9 Hedera Hashgraph HBAR 2.059 129.83亿
  • 10 Sui SUI 30.3966 117.28亿

换手排行榜

24小时

新币上市

全部
IEO首发

币种上所榜

所有
前10平台
前30平台

概念涨幅排行榜

24小时
最近7天

社交媒体订阅排行榜

Facebook
Twitter
Reddit

GitHub代码提交排行榜

提交频率
贡献者人数

大户持仓变化排行榜

大户增仓榜
大户减仓榜

持币地址变化排行榜

地址增加榜
地址减少榜