AGLD- 行情
| | 3.0998 | -23.21% | 4073.04万 | 1334.27万 | 刚刚 | |
| | 3.0845 | -23.61% | 8.17亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3.0889 | -23.72% | 8161.9万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.0925 | -23.48% | 4801.42万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.3203 | -22.43% | 2792.37万 | -- | 1小时前 | |
| | 3.0772 | -23.89% | 2295.52万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.0991 | -23.39% | 1725.27万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.5072 | -23.65% | 1319.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.0911 | -23.39% | 636.39万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.0845 | -0.24% | 345.39万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.0714 | -24.02% | 248.01万 | -- | 2分钟前 | |
| | 3.0933 | -19.71% | 229.74万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据