ALEO- 行情
1 | | | | 1767.36万 | | 49.9% | 1分钟前 | | |
2 | | | | 3262.51万 | | 12.27% | 1分钟前 | | |
3 | | | | 3260.66万 | | 12.26% | 6分钟前 | | |
4 | | | | 842.43万 | | 10.39% | 刚刚 | | |
5 | | | | 186.90万 | | 3.21% | 1分钟前 | | |
6 | | | | 167.29万 | | 2.84% | 2分钟前 | | |
7 | | | | 202.37万 | | 2.28% | 刚刚 | | |
8 | | | | 184.87万 | | 2.13% | 刚刚 | | |
9 | | | | 103.54万 | | 2.03% | 刚刚 | | |
10 | | | | 1459.55万 | | 0.96% | 2小时前 | | |
11 | | | | 63.38万 | | 0.85% | 刚刚 | | |
12 | | | | 244.25万 | | 0.4% | 1分钟前 | | |
13 | | | | 13.58万 | | 0.28% | 刚刚 | | |
14 | | | | 10.20万 | | 0.15% | 刚刚 | | |
15 | | | | 40554.55 | | 0.04% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。