# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 17.8022 | -0.33% | 15.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8022 | +0.70% | 1632.61万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 17.8095 | 0% | 22162.24 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8139 | +1.92% | 84.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8022 | +0.02% | 252.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8095 | +1.97% | 253.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8314 | +2.09% | 272.41万 | -- | 16分钟前 | ||
![]() | 17.8168 | +1.83% | 426.22万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 17.8168 | +1.92% | 1235.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.284 | +1.92% | 1267.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.2621 | +1.87% | 1541.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.7949 | +1.84% | 2703.56万 | 3371.59万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8095 | +1.92% | 1910.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8022 | -0.32% | 2011.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8124 | +2.92% | 2761.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8022 | +1.88% | 2851.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.7876 | +1.75% | 3558.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8022 | +2.82% | 4078.83万 | 6925.12万 | 1分钟前 | ||
![]() | 17.8095 | +1.92% | 1.12亿 | 1.33亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 17.8022 | 0% | 2.65亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 17.8168 | +2.09% | 8.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8095 | +2.09% | 51.11万 | 416.07万 | 52分钟前 |
暂无筛选结果 |