BSW- 行情
1 | | | | 2.39亿 | | 50.48% | 刚刚 | | |
2 | | | | 4901.54万 | | 15.14% | 刚刚 | | |
3 | | | | 4399.54万 | | 13.37% | 1分钟前 | | |
4 | | | | 3579.02万 | | 11.32% | 刚刚 | | |
5 | | | | 1127.18万 | | 5.63% | 刚刚 | | |
6 | | | | 527.84万 | | 2.84% | 刚刚 | | |
7 | | | | 114.17万 | | 0.61% | 刚刚 | | |
8 | | | | 162.27万 | | 0.53% | 刚刚 | | |
9 | | | | 24.80万 | | 0.08% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.1308 | +2.16% | 3695.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.123 | +1.76% | 3663.24万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1308 | +1.64% | 2397.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.131 | +1.87% | 2152.49万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1309 | +2.22% | 1522.38万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.1306 | +1.70% | 1137.84万 | -- | 4分钟前 | |
| | 0.1308 | +3.88% | 768.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1308 | +0.02% | 489.24万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据