# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
101 | 61.3989 | 0.04% | 1分钟前 | ||||||
102 | 645.66万 | 0.03% | 1分钟前 | ||||||
103 | 2777.09万 | 0.03% | 刚刚 | ||||||
104 | 18.7717 | 0.03% | 3分钟前 | ||||||
105 | 2035.19 | 0.02% | 刚刚 | ||||||
106 | 52.9941 | 0.02% | 刚刚 | ||||||
107 | 49.2109 | 0.02% | 刚刚 | ||||||
108 | 78132.60 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
109 | 424.73万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
110 | 654.53万 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
111 | 4163.83万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
112 | 17.9628 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
113 | 22.41万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
114 | 20.63万 | 0.01% | 3分钟前 | ||||||
115 | 21.7501 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
116 | 23.0363 | 0.01% | 3分钟前 | ||||||
117 | 82.54万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
118 | 175.44万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
119 | 726.51万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
120 | 81729.53 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
121 | 366.32 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
122 | 47306.44 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
123 | 70.8600 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
124 | 9.6495 | 0.01% | 14分钟前 | ||||||
125 | 6639.18 | 0.01% | 2分钟前 | ||||||
126 | 1925.51 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
127 | 137.27万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
128 | 1336.50 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
129 | 32574.33 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
130 | 46484.35 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
131 | 39396.41 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
132 | 22.1261 | 0.01% | 2分钟前 | ||||||
133 | 22.03万 | 0.01% | 4小时前 | ||||||
134 | 1121.12万 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
135 | 1227.92万 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
136 | 33.8139 | 0.01% | 12分钟前 | ||||||
137 | 61840.72 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
138 | 33.7235 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
139 | 63360.58 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
140 | 859.42 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
141 | 828.36 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
142 | 77.53万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
143 | 425.82万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
144 | 1.0340 | 0% | 刚刚 | ||||||
145 | 1.4529 | 0% | 5分钟前 | ||||||
146 | 10.56万 | 0% | 31分钟前 | ||||||
147 | 1.6914 | 0% | 刚刚 | ||||||
148 | 1.7357 | 0% | 5分钟前 | ||||||
149 | 1.0797 | 0% | 3分钟前 | ||||||
150 | 1.1373 | 0% | 刚刚 | ||||||
151 | 1.2905 | 0% | 2分钟前 | ||||||
152 | 1.2920 | 0% | 刚刚 | ||||||
153 | 61011 | 0% | 刚刚 | ||||||
154 | 1.5571 | 0% | 刚刚 | ||||||
155 | 54.40万 | 0% | 刚刚 | ||||||
156 | 0.4770 | 0% | 2分钟前 | ||||||
157 | 6131.10 | 0% | 刚刚 | ||||||
158 | 0.7871 | 0% | 5分钟前 | ||||||
159 | 11.01万 | 0% | 2小时前 | ||||||
160 | 89566.45 | 0% | 1小时前 | ||||||
161 | 0.6606 | 0% | 15分钟前 | ||||||
162 | 149.30万 | 0% | 48分钟前 | ||||||
163 | 112.99 | 0% | 1分钟前 | ||||||
164 | 37580.61 | 0% | 48分钟前 | ||||||
165 | 0.5081 | 0% | 3分钟前 | ||||||
166 | 10.0659 | 0% | 刚刚 | ||||||
167 | 62266.06 | 0% | 7小时前 | ||||||
168 | 1898.52万 | 0% | 2小时前 | ||||||
169 | 0.3905 | 0% | 3分钟前 | ||||||
170 | 0.3433 | 0% | 3分钟前 | ||||||
171 | 10.7663 | 0% | 1分钟前 | ||||||
172 | 70.0224 | 0% | 刚刚 | ||||||
173 | 57.7795 | 0% | 刚刚 | ||||||
174 | 32.8712 | 0% | 刚刚 | ||||||
175 | 31.1384 | 0% | 2分钟前 | ||||||
176 | 19.1473 | 0% | 刚刚 | ||||||
177 | 20.2923 | 0% | 刚刚 | ||||||
178 | 14.3748 | 0% | 刚刚 | ||||||
179 | 14.0328 | 0% | 1分钟前 | ||||||
180 | 579.72万 | 0% | 刚刚 | ||||||
181 | 13.6239 | 0% | 1分钟前 | ||||||
182 | 13.5584 | 0% | 刚刚 | ||||||
183 | 13.7021 | 0% | 刚刚 | ||||||
184 | 26.50万 | 0% | 刚刚 | ||||||
185 | 11.5777 | 0% | 1分钟前 | ||||||
186 | 1218.44 | 0% | 刚刚 | ||||||
187 | 10.8863 | 0% | 1分钟前 | ||||||
188 | 10.8689 | 0% | 23分钟前 | ||||||
189 | 9.3310 | 0% | 刚刚 | ||||||
190 | 416.65万 | 0% | 刚刚 | ||||||
191 | 6.9677 | 0% | 刚刚 | ||||||
192 | 5.8806 | 0% | 刚刚 | ||||||
193 | 58824.68 | 0% | 6小时前 | ||||||
194 | 3.8800 | 0% | 刚刚 | ||||||
195 | 3.8769 | 0% | 6分钟前 | ||||||
196 | 3.1910 | 0% | 17分钟前 | ||||||
197 | 2.6817 | 0% | 刚刚 | ||||||
198 | 2.1641 | 0% | 5分钟前 | ||||||
199 | 11307.99 | 0% | 刚刚 | ||||||
200 | 1904.26 | 0% | 刚刚 |
暂无筛选结果 |