# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 86.17万 | 0% | 55.74亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 86.14万 | -0.11% | 628.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.70% | 35.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 89.15万 | -0.76% | 2.25亿 | 146.23亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.12% | 2.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 87.46万 | -0.70% | 4.08亿 | 146.23亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.17万 | -0.70% | 12.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.2万 | -0.67% | 16.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 85.72万 | -0.63% | 22.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.18万 | -0.68% | 23.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.19万 | -0.69% | 1.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.72% | 43.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.17万 | 0% | 45.18亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 86.18万 | -0.61% | 47.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.21万 | -0.58% | 65.36亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 86.16万 | -0.69% | 92.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.17万 | -1.05% | 97.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 85.68万 | -0.68% | 139.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 87.38万 | -0.70% | 1.34亿 | 5.97亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.13万 | 0% | 1.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.17万 | -0.65% | 1.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.24万 | -0.66% | 8626.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 89.14万 | -0.71% | 6997.52万 | 1.99亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.25万 | -0.58% | 4318.88万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 86.28万 | 0% | 1825.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.15万 | 0% | 44.38万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 86.21万 | -1.09% | 38859.21 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 86.19万 | -0.63% | 21649.49 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.18万 | -0.11% | 1583.29 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.21万 | -0.69% | 24.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 87.45万 | -0.06% | 851.5万 | 89047.8 | 刚刚 | ||
![]() | 86.17万 | -0.70% | 454.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.17万 | 0% | 85.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.18万 | -0.68% | 1.26万亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.73% | 59.96亿 | 1.8亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.72% | 2.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 89.09万 | -0.71% | 1.07亿 | 16.52亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 90.8万 | -0.77% | 5718.08万 | 7.65亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 86.3万 | -0.66% | 3691.82万 | 5577.24万 | 3分钟前 | ||
![]() | 89.22万 | -0.63% | 3207.3万 | 8.17亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 86.43万 | -0.66% | 1880.91万 | 3425.16万 | 3分钟前 | ||
![]() | 86.49万 | -0.56% | 1646.02万 | 3926.06万 | 3分钟前 | ||
![]() | 86.31万 | -0.64% | 1440.14万 | 4627.84万 | 3分钟前 | ||
![]() | 90.82万 | -0.73% | 1135.62万 | 2.56亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 86.31万 | -0.09% | 1104.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.45万 | -0.12% | 1024.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.19万 | -0.27% | 648.08万 | 37.22万 | 刚刚 | ||
![]() | 86.39万 | -0.26% | 643.7万 | 322.47万 | 刚刚 | ||
![]() | 86.18万 | -0.68% | 3405.2 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.72% | 447.96亿 | 6644.57万 | 刚刚 | ||
![]() | 86.15万 | -0.68% | 956.35亿 | 438.69亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.15万 | -1.15% | 946.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.15万 | -1.02% | 665.82亿 | 637.4亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.14万 | -0.70% | 642.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.70% | 495.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.14万 | -0.70% | 483.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.14万 | -0.01% | 383.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.12万 | -1.01% | 325.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.14万 | -0.10% | 272.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.16万 | -0.69% | 269.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.15万 | -0.71% | 214.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.18万 | -0.65% | 191.96亿 | 146.23亿 | 刚刚 | ||
![]() | 86.18万 | -0.08% | 155.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 86.15万 | -1.03% | 148.61亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |