CGPT- 行情
1 | | | | 1.28亿 | | 24.35% | 刚刚 | | |
2 | | | | 5328.03万 | | 12.87% | 刚刚 | | |
3 | | | | 1.39亿 | | 12.65% | 刚刚 | | |
4 | | | | 5770.76万 | | 12.33% | 刚刚 | | |
5 | | | | 2930.23万 | | 5.55% | 刚刚 | | |
6 | | | | 1261.12万 | | 3.08% | 3分钟前 | | |
7 | | | | 2983.33万 | | 2.51% | 刚刚 | | |
8 | | | | 985.73万 | | 1.99% | 刚刚 | | |
9 | | | | 1319.01万 | | 1.62% | 刚刚 | | |
10 | | | | 254.86万 | | 1.46% | 刚刚 | | |
11 | | | | 1197.46万 | | 1.27% | 刚刚 | | |
12 | | | | 840.05万 | | 0.76% | 刚刚 | | |
13 | | | | 1016.74万 | | 0.67% | 刚刚 | | |
14 | | | | 56.81万 | | 0.42% | 刚刚 | | |
15 | | | | 35.08万 | | 0.14% | 9分钟前 | | |
16 | | | | 31.46万 | | 0.05% | 刚刚 | | |
17 | | | | 23.16万 | | 0.01% | 1分钟前 | | |
18 | | | | 9.4178 | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。