# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 128.09 | -3.00% | 24.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.15 | -4.88% | 2180.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.3 | -4.11% | 2491.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.11 | -3.92% | 2.42亿 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 128.17 | 0% | 2.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.17 | -4.92% | 2.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.13 | -4.00% | 1.31亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 128.29 | -4.13% | 8992.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.09 | -4.06% | 5820.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.04 | -4.19% | 4682.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.25 | -4.09% | 4255.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 125.28 | -4.18% | 4251.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.68 | -4.48% | 3935.62万 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 128.11 | 0% | 2.56亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 128.09 | -4.27% | 2016.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.17 | -4.90% | 337.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 130.58 | -3.55% | 138.31万 | 6106.97万 | 2分钟前 | ||
![]() | 128.2 | -4.92% | 105.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 127.8 | -2.20% | 67.98万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 136.06 | 0% | 54649.8 | -- | 8小时前 | ||
![]() | 128.15 | -4.10% | 11.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.14 | 0% | 2451.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.23 | -3.94% | 9.25亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 128.22 | -4.01% | 6851.1万 | 2909.12万 | 刚刚 | ||
![]() | 127.9 | -4.80% | 21.82万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 128.23 | -4.06% | 17.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.18 | -4.05% | 41.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.24 | -3.91% | 40.01亿 | 4.73亿 | 刚刚 | ||
![]() | 128.03 | -4.22% | 14.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.19 | -4.58% | 12.86亿 | 6.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 128.02 | -0.04% | 12.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.22 | -4.10% | 12.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.17 | -4.85% | 10.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.18 | -4.14% | 2.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.12 | -4.00% | 8.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.14 | -4.60% | 6.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.01 | -4.73% | 6.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.16 | -4.91% | 4.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 125.17 | -4.19% | 4.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.24 | -4.12% | 3.44亿 | 6106.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 128.57 | -4.47% | 3.13亿 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 128.02 | -4.21% | 2.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.17 | -4.09% | 11.65亿 | 3.51亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |