# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 128.9 | -6.00% | 29.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 81.9604 | -0.78% | 542.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.9 | -6.59% | 4658.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.9 | 0% | 2.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.82 | -4.59% | 2.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.89 | -6.41% | 2.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.89 | -6.00% | 1.55亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 128.86 | -6.77% | 1.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.95 | -6.64% | 7316.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 129.08 | -6.56% | 6589.35万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 125.28 | -6.63% | 6238.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 129.05 | -6.57% | 5968.18万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 128.86 | -6.66% | 5864.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.88 | -6.63% | 2.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 129.07 | -6.32% | 2959.05万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 128.99 | -2.73% | 408.91万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 128.9 | -4.56% | 312.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.9 | -4.57% | 170.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 131.01 | -6.58% | 164.69万 | 6106.97万 | 5分钟前 | ||
![]() | 128.71 | 0% | 63884.57 | -- | 3小时前 | ||
![]() | 128.82 | -6.60% | 11.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.89 | 0% | 3927.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.72 | -6.88% | 11.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.82 | -6.67% | 1.3亿 | 2909.12万 | 刚刚 | ||
![]() | 129.01 | -6.56% | 33.53万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 128.87 | -6.60% | 24.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.82 | -6.64% | 47.9亿 | 4.73亿 | 刚刚 | ||
![]() | 128.85 | -6.60% | 40.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.75 | -6.73% | 19.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.93 | -6.64% | 17.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.82 | -6.91% | 14.87亿 | 6.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 128.89 | -0.06% | 12.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.78 | -4.60% | 12.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.89 | 0% | 2.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.82 | -6.66% | 9.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.92 | -6.60% | 7.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.87 | -6.87% | 7.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.84 | -6.68% | 5.54亿 | 6106.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 128.77 | -4.63% | 4.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 125.17 | -6.64% | 4.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.86 | -6.64% | 3.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 128.98 | -6.56% | 3.72亿 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 128.8 | -6.68% | 16.33亿 | 3.51亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |