CFX- 行情
1 | | | | 8537.62万 | | 22.3% | 刚刚 | | |
2 | | | | 7904.81万 | | 21.43% | 刚刚 | | |
3 | | | | 7903.79万 | | 21.32% | 刚刚 | | |
4 | | | | 5628.10万 | | 13.95% | 刚刚 | | |
5 | | | | 3842.60万 | | 7.48% | 刚刚 | | |
6 | | | | 2368.68万 | | 6.06% | 刚刚 | | |
7 | | | | 1189.07万 | | 3.21% | 刚刚 | | |
8 | | | | 347.01万 | | 1.27% | 刚刚 | | |
9 | | | | 518.27万 | | 1.26% | 刚刚 | | |
10 | | | | 130.84万 | | 0.87% | 刚刚 | | |
11 | | | | 177.75万 | | 0.61% | 14分钟前 | | |
12 | | | | 60.60万 | | 0.21% | 刚刚 | | |
13 | | | | 24350.69 | | 0.03% | 刚刚 | | |
14 | | | | -- | | 0% | 2024-07-04 | | |
备注:* 成交额剔除。