DCR- 行情
1 | | | | 200.20万 | | 91.31% | 2分钟前 | | |
2 | | | | 75113.89 | | 3.05% | 刚刚 | | |
3 | | | | 73643.10 | | 1.51% | 1分钟前 | | |
4 | | | | 20458.67 | | 1.07% | 刚刚 | | |
5 | | | | 20981.98 | | 1.06% | 1分钟前 | | |
6 | | | | 13274.85 | | 0.73% | 刚刚 | | |
7 | | | | 12835.74 | | 0.57% | 1分钟前 | | |
8 | | | | 6207.66 | | 0.34% | 刚刚 | | |
9 | | | | 3882.10 | | 0.19% | 4分钟前 | | |
10 | | | | 1975.81 | | 0.1% | 刚刚 | | |
11 | | | | 1326.24 | | 0.07% | 刚刚 | | |
12 | | | | 270.43 | | 0.01% | 1分钟前 | | |
13 | | | | 179.49 | | 0.01% | 1分钟前 | | |
14 | | | | 15.1868 | | 0% | 刚刚 | | |
15 | | | | 0.8500 | | 0% | 5小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。