# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 18315.08 | -1.19% | 33.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21462.85 | 0% | 73.63亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 21439.86 | -0.75% | 37.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21448.33 | -0.75% | 2.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21438.62 | -0.15% | 2.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21446.87 | -0.75% | 6.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21457.6 | -0.72% | 6.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21454.6 | -0.74% | 11.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21197.39 | -0.74% | 13.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21461.25 | -0.80% | 28.47亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 21454.75 | +0.78% | 1.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21462.92 | -0.68% | 38.82亿 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 21454.9 | 0% | 41.25亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 21454.68 | -0.72% | 55.43亿 | 56.04亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21464.38 | -0.71% | 66.9亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21453.14 | -0.46% | 73.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21437.6 | +0.77% | 85.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21439.35 | -0.68% | 86.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21741.89 | -0.62% | 8160.53万 | 3.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21796.05 | -0.48% | 7472.14万 | 56.04亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 22143.92 | -0.35% | 5715.46万 | 56.04亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22115.24 | -0.51% | 4605.47万 | 7682.45万 | 刚刚 | ||
![]() | 21441.61 | 0% | 4446.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21464.38 | -0.63% | 2706.5万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 21471.1 | 0% | 2314.4万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 21443.73 | 0% | 1385.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21473.73 | -0.70% | 1101.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21474.75 | -0.66% | 1031.49万 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 21454.17 | -0.71% | 93193.63 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21454.68 | +0.81% | 72173.38 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21457.52 | -0.06% | 659.58 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 21454.09 | -0.70% | 201.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21457.74 | 0% | 37.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21470.81 | +0.34% | 764.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21479.98 | +0.83% | 31.31万 | 105.55万 | 刚刚 | ||
![]() | 21473.51 | -0.65% | 67.59万 | 8.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21478.03 | +0.89% | 217.63万 | 18.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 21944.84 | +1.52% | 238.24万 | 39122.64 | 刚刚 | ||
![]() | 22390.55 | -0.47% | 391.41万 | 1.1亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 21489.71 | -0.58% | 568.66万 | 2722.33万 | 3分钟前 | ||
![]() | 21533.8 | -0.36% | 689.95万 | 4733.79万 | 1分钟前 | ||
![]() | 21492.85 | +0.46% | 742.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21439.64 | -0.71% | 65745.23 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22097.86 | -0.48% | 940.27万 | 2.03亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 21521.53 | -0.54% | 1303.7万 | 3735.24万 | 3分钟前 | ||
![]() | 21759.92 | -0.56% | 2077.94万 | 1.56亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 21509.93 | -0.71% | 2542.4万 | 2538.06万 | 3分钟前 | ||
![]() | 22101.66 | -0.39% | 2706.77万 | 5.17亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 21449.64 | -0.64% | 1.66亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21448.91 | -0.76% | 28.76亿 | 7931.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 21438.98 | -0.79% | 572.04亿 | 135.11亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21454.53 | -0.38% | 811.88亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 21453.87 | -0.68% | 761.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21438.69 | -0.75% | 700.71亿 | 232.81亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21439.28 | -0.49% | 699.85亿 | 262.69亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21441.32 | -0.74% | 415.51亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21438.25 | -0.49% | 411.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21439.57 | -0.77% | 353.65亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21441.32 | -0.76% | 267.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21438.62 | -0.01% | 239.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21441.54 | -0.67% | 233.56亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21441.54 | +0.78% | 211.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21469.2 | -0.61% | 126.11亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21441.32 | -0.48% | 117.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21443.29 | +0.77% | 99.36亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21189.94 | -0.73% | 96.55亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |