BAR- 行情
1 | | | | 345.04万 | | 40.91% | 刚刚 | | |
2 | | | | 53.32万 | | 23.66% | 刚刚 | | |
3 | | | | 104.63万 | | 13.3% | 刚刚 | | |
4 | | | | 140.51万 | | 12.41% | 刚刚 | | |
5 | | | | 13.22万 | | 4.06% | 刚刚 | | |
6 | | | | 21.32万 | | 3.87% | 5分钟前 | | |
7 | | | | 14.61万 | | 1.57% | 刚刚 | | |
8 | | | | 6340.28 | | 0.16% | 刚刚 | | |
9 | | | | 2889.43 | | 0.06% | 刚刚 | | |
10 | | | | 12677.21 | | 0.01% | 8分钟前 | | |
11 | | | | 169.86 | | 0.01% | 刚刚 | | |
12 | | | | 7622.71* | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。