HIVE- 行情
1 | | | | 645.43万 | | 22.2% | 1分钟前 | | |
2 | | | | 479.87万 | | 20.3% | 刚刚 | | |
3 | | | | 330.14万 | | 13.87% | 刚刚 | | |
4 | | | | 300.43万 | | 11.38% | 刚刚 | | |
5 | | | | 226.72万 | | 8.18% | 刚刚 | | |
6 | | | | 180.08万 | | 7.62% | 刚刚 | | |
7 | | | | 181.40万 | | 6.99% | 5分钟前 | | |
8 | | | | 77.63万 | | 2.84% | 刚刚 | | |
9 | | | | 60.41万 | | 2.51% | 刚刚 | | |
10 | | | | 33.01万 | | 1.48% | 刚刚 | | |
11 | | | | 21.88万 | | 0.97% | 1分钟前 | | |
12 | | | | 33.41万 | | 0.56% | 18分钟前 | | |
13 | | | | 86268 | | 0.35% | 3分钟前 | | |
14 | | | | 10.74万 | | 0.32% | 16分钟前 | | |
15 | | | | 69604.77 | | 0.22% | 12分钟前 | | |
16 | | | | 24953.29 | | 0.09% | 1分钟前 | | |
17 | | | | 21534.01 | | 0.08% | 刚刚 | | |
18 | | | | 9086.06 | | 0.03% | 刚刚 | | |
19 | | | | 7073 | | 0.03% | 33分钟前 | | |
20 | | | | 744.56 | | 0% | 10小时前 | | |
21 | | | | 17387.56* | | 0% | 13分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。