KAS- 行情
1 | | | | 2.62亿 | | 27.39% | 刚刚 | | |
2 | | | | 1.87亿 | | 18.07% | 刚刚 | | |
3 | | | | 1.19亿 | | 12.38% | 1分钟前 | | |
4 | | | | 1亿 | | 11.81% | 刚刚 | | |
5 | | | | 7345.77万 | | 6.84% | 刚刚 | | |
6 | | | | 5678.87万 | | 6.09% | 4分钟前 | | |
7 | | | | 4073.25万 | | 4.28% | 刚刚 | | |
8 | | | | 3429.93万 | | 3.67% | 刚刚 | | |
9 | | | | 1615.83万 | | 2% | 刚刚 | | |
10 | | | | 1811.60万 | | 1.76% | 刚刚 | | |
11 | | | | 1280.24万 | | 1.22% | 刚刚 | | |
12 | | | | 950.27万 | | 1.06% | 2分钟前 | | |
13 | | | | 877.69万 | | 1.03% | 刚刚 | | |
14 | | | | 418.55万 | | 0.37% | 刚刚 | | |
15 | | | | 323.95万 | | 0.33% | 刚刚 | | |
16 | | | | 315.67万 | | 0.33% | 刚刚 | | |
17 | | | | 343.70万 | | 0.19% | 刚刚 | | |
18 | | | | 146.19万 | | 0.15% | 刚刚 | | |
19 | | | | 149.61万 | | 0.14% | 2分钟前 | | |
20 | | | | 247.45万 | | 0.13% | 5分钟前 | | |
21 | | | | 143.84万 | | 0.13% | 刚刚 | | |
22 | | | | 91.58万 | | 0.12% | 刚刚 | | |
23 | | | | 78.41万 | | 0.11% | 刚刚 | | |
24 | | | | 85.35万 | | 0.09% | 7分钟前 | | |
25 | | | | 66.80万 | | 0.09% | 刚刚 | | |
26 | | | | 61.88万 | | 0.09% | 刚刚 | | |
27 | | | | 74.81万 | | 0.06% | 8分钟前 | | |
28 | | | | 30.02万 | | 0.04% | 1分钟前 | | |
29 | | | | 21.40万 | | 0.02% | 刚刚 | | |
30 | | | | 14.72万 | | 0.02% | 刚刚 | | |
31 | | | | 26601.30 | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.6434 | +4.93% | 8.04亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.642 | +3.77% | 4.79亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6431 | +1.41% | 2.38亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6418 | +4.82% | 1.4亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6439 | +5.01% | 1.34亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6433 | +4.97% | 1.17亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.6454 | +4.62% | 1.07亿 | -- | 7分钟前 | |
| | 0.6103 | +4.82% | 7909.45万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6447 | +2.41% | 4455.51万 | -- | 3分钟前 | |
| | 0.643 | +4.98% | 2476.03万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6431 | +4.95% | 2409.9万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6418 | +4.86% | 2316.66万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6426 | +3.73% | 1760.54万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.6424 | +0.05% | 1593.74万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据