MBOX- 行情
1 | | | | 1844.37万 | | 23.69% | 刚刚 | | |
2 | | | | 1852.29万 | | 22.78% | 2分钟前 | | |
3 | | | | 806万 | | 9.12% | 1分钟前 | | |
4 | | | | 416.79万 | | 8.42% | 刚刚 | | |
5 | | | | 550.65万 | | 6.92% | 刚刚 | | |
6 | | | | 865.54万 | | 6.65% | 刚刚 | | |
7 | | | | 564.13万 | | 5.06% | 刚刚 | | |
8 | | | | 381.69万 | | 4.51% | 刚刚 | | |
9 | | | | 980.05万 | | 3.04% | 5分钟前 | | |
10 | | | | 141.37万 | | 2.65% | 刚刚 | | |
11 | | | | 769.79万 | | 2.29% | 刚刚 | | |
12 | | | | 120.77万 | | 1.75% | 5分钟前 | | |
13 | | | | 125.15万 | | 1.63% | 刚刚 | | |
14 | | | | 50.67万 | | 0.75% | 2分钟前 | | |
15 | | | | 77.63万 | | 0.61% | 刚刚 | | |
16 | | | | 6.1300 | | 0.05% | 16小时前 | | |
17 | | | | 11.88万 | | 0.04% | 1分钟前 | | |
18 | | | | 26041.64 | | 0.04% | 10分钟前 | | |
19 | | | | 14844.44 | | 0.01% | 刚刚 | | |
20 | | | | 286.72 | | 0% | 4分钟前 | | |
21 | | | | -- | | 0% | 2024-07-04 | | |
22 | | | | 7393.76* | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。