moodeng- 行情
| | 1.3015 | +1.31% | 3.51亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3021 | +1.11% | 4.52亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3017 | +1.16% | 4.33亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3028 | +1.81% | 3.86亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 1.3028 | +1.33% | 3.11亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.302 | +1.32% | 2.99亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3033 | -1.34% | 1.81亿 | -- | 3分钟前 | |
| | 1.3025 | +1.35% | 1.63亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.2594 | +1.32% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3016 | +1.09% | 8127.65万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3025 | +1.83% | 6347.31万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3036 | +1.77% | 6268.75万 | -- | 3分钟前 | |
| | 1.3023 | +0.02% | 4843.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3026 | +1.83% | 1954.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3035 | +1.24% | 133.11万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据