moodeng- 行情
| | 1.3241 | +1.12% | 3.8亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3249 | +1.19% | 4.79亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3245 | +2.85% | 4.5亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3244 | +0.97% | 4.29亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3245 | +1.09% | 3.43亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3242 | +1.14% | 3.1亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3246 | +1.02% | 1.97亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3275 | +0.49% | 1.43亿 | -- | 6分钟前 | |
| | 1.2587 | +1.06% | 1.23亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3244 | +2.86% | 8134.06万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3261 | +0.99% | 6877.77万 | -- | 1分钟前 | |
| | 1.3244 | +1.00% | 6730.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3243 | +0.01% | 5046.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3271 | +1.20% | 2338.9万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.3259 | +2.98% | 129.43万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据