mubarak- 行情
1 | | | | 1.18亿 | | 22.59% | 刚刚 | | |
2 | | | | 6706.55万 | | 12.65% | 7分钟前 | | |
3 | | | | 7610.58万 | | 10.57% | 刚刚 | | |
4 | | | | 2371.42万 | | 6.34% | 刚刚 | | |
5 | | | | 2581.37万 | | 4.78% | 1分钟前 | | |
6 | | | | 547.63万 | | 4.58% | 1分钟前 | | |
7 | | | | 395.73万 | | 4.34% | 刚刚 | | |
8 | | | | 2650.30万 | | 3.39% | 5分钟前 | | |
9 | | | | 2220.22万 | | 3.25% | 刚刚 | | |
10 | | | | 1523.31万 | | 2.94% | 刚刚 | | |
11 | | | | 1716.26万 | | 2.41% | 刚刚 | | |
12 | | | | 1565.20万 | | 1.15% | 刚刚 | | |
13 | | | | 806.45万 | | 0.96% | 2分钟前 | | |
14 | | | | 567.15万 | | 0.7% | 3分钟前 | | |
15 | | | | 106.54万 | | 0.65% | 1分钟前 | | |
16 | | | | 351.18万 | | 0.34% | 刚刚 | | |
17 | | | | 273.49万 | | 0.24% | 刚刚 | | |
18 | | | | 18.01万 | | 0.22% | 刚刚 | | |
19 | | | | 187.18万 | | 0.12% | 刚刚 | | |
20 | | | | 48.43万 | | 0.12% | 刚刚 | | |
21 | | | | 20.08万 | | 0.02% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。