NEIRO- 行情
1 | | | | 277.72亿 | | 23.34% | 刚刚 | | |
2 | | | | 165.25亿 | | 15.9% | 刚刚 | | |
3 | | | | 54.35亿 | | 13.7% | 刚刚 | | |
4 | | | | 92.09亿 | | 11.74% | 刚刚 | | |
5 | | | | 68.08亿 | | 11.62% | 刚刚 | | |
6 | | | | 66.64亿 | | 10.39% | 刚刚 | | |
7 | | | | 38.46亿 | | 6.33% | 刚刚 | | |
8 | | | | 41.47亿 | | 2.31% | 刚刚 | | |
9 | | | | 10.69亿 | | 1.88% | 1分钟前 | | |
10 | | | | 3.29亿 | | 1.4% | 5分钟前 | | |
11 | | | | 2.38亿 | | 0.65% | 刚刚 | | |
12 | | | | 2869.82万 | | 0.55% | 5分钟前 | | |
13 | | | | 5.34亿 | | 0.09% | 18分钟前 | | |
14 | | | | 1012万 | | 0.07% | 6分钟前 | | |
15 | | | | 392.25万 | | 0.01% | 10分钟前 | | |
16 | | | | 900.60万 | | 0.01% | 40分钟前 | | |
17 | | | | 162.16万 | | 0.01% | 47分钟前 | | |
18 | | | | 96.77万 | | 0% | 1分钟前 | | |
19 | | | | 96.76万 | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。