OKB-OK币 行情
1 | | | | 80.85万 | | 47.41% | 刚刚 | | |
2 | | | | 34.49万 | | 30.26% | 刚刚 | | |
3 | | | | 73831.17 | | 3.59% | 3分钟前 | | |
4 | | | | 23.91万 | | 3.46% | 刚刚 | | |
5 | | | | 67709.74 | | 2.78% | 刚刚 | | |
6 | | | | 16954.30 | | 1.06% | 刚刚 | | |
7 | | | | 48516.73 | | 0.94% | 12分钟前 | | |
8 | | | | 8091.63 | | 0.79% | 1天前 | | |
9 | | | | 11174.41 | | 0.67% | 刚刚 | | |
10 | | | | 8327.81 | | 0.49% | 刚刚 | | |
11 | | | | 5951.60 | | 0.39% | 刚刚 | | |
12 | | | | 8257.93 | | 0.16% | 刚刚 | | |
13 | | | | 809.26 | | 0.14% | 刚刚 | | |
14 | | | | 1266.62 | | 0.07% | 4分钟前 | | |
15 | | | | 520.62 | | 0.02% | 刚刚 | | |
16 | | | | 17.0482 | | 0% | 刚刚 | | |
17 | | | | 253.78* | | 0% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1309.58 | +8.05% | 4.33亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1312.72 | +8.28% | 2.19亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 1309.14 | +8.17% | 1.31亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1311.77 | +8.57% | 3009.57万 | -- | 1分钟前 | |
| | 1310.6 | +8.92% | 2022.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 1311.55 | +8.28% | 191万 | -- | 1分钟前 | |
| | 1309.87 | +8.34% | 73635.23 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据