EDU- 行情
1 | | | | 702.96万 | | 32.07% | 刚刚 | | |
2 | | | | 405.10万 | | 18.62% | 刚刚 | | |
3 | | | | 396.50万 | | 18.39% | 刚刚 | | |
4 | | | | 219.73万 | | 10.56% | 5分钟前 | | |
5 | | | | 232.90万 | | 10.17% | 刚刚 | | |
6 | | | | 97.62万 | | 4.63% | 刚刚 | | |
7 | | | | 71.68万 | | 3.48% | 2分钟前 | | |
8 | | | | 43.70万 | | 1.98% | 刚刚 | | |
9 | | | | 17878.25 | | 0.09% | 刚刚 | | |
10 | | | | 3078.25 | | 0.01% | 6小时前 | | |
11 | | | | 1230.90 | | 0.01% | 刚刚 | | |
12 | | | | 11890.94 | | 0% | 3小时前 | | |
13 | | | | 539.80 | | 0% | 6小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。