# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 74.7417 | +0.55% | 5620.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.6103 | -3.58% | 63.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.6249 | -3.57% | 74.87万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 74.7125 | -2.30% | 92.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7417 | +0.87% | 542.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7833 | +0.26% | 873.83万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 74.5665 | +0.21% | 1025.83万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 74.7198 | +0.46% | 1384.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7417 | -2.30% | 1562.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.6651 | +0.54% | 1797.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.6906 | +0.51% | 1807.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7636 | 0% | 2584.01万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 74.7636 | 0% | 3073.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7782 | +0.45% | 4944.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7855 | +0.68% | 3.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.8147 | +0.94% | 7406.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7709 | -0.17% | 8785.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.1359 | +0.57% | 1.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7344 | -2.31% | 1.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7928 | -2.20% | 1.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7709 | -0.14% | 1.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.8001 | +0.52% | 1.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7709 | +0.65% | 2.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.7636 | +0.63% | 3.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 74.8439 | +0.52% | 4.24亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 74.7782 | +0.65% | 8.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.0921 | +7.17% | 562.02 | -- | 55分钟前 |
暂无筛选结果 |