# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 21.1233 | +3.00% | 3.26亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.1247 | +3.61% | 1.68亿 | -- | 10分钟前 | ||
![]() | 21.1306 | +0.04% | 939.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1247 | -5.68% | 2526.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.3072 | +3.77% | 2945.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1532 | +3.73% | 3075.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1393 | +3.58% | 4696.44万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.1466 | +3.88% | 7494.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1561 | +3.76% | 9040.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.159 | +3.65% | 1.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1313 | +3.81% | 8.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1393 | -0.21% | 1.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1452 | +3.76% | 1.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1306 | +2.95% | 2.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1218 | +3.00% | 3.12亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 21.1415 | +3.71% | 4.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1138 | +3.58% | 8亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |