POLS- 行情
1 | | | | 611.53万 | | 67.78% | 刚刚 | | |
2 | | | | 68.78万 | | 11.47% | 刚刚 | | |
3 | | | | 26.75万 | | 6.5% | 刚刚 | | |
4 | | | | 94444.24 | | 4.31% | 3分钟前 | | |
5 | | | | 16.71万 | | 3.45% | 刚刚 | | |
6 | | | | 12万 | | 2.42% | 刚刚 | | |
7 | | | | 80.42万 | | 2.26% | 4分钟前 | | |
8 | | | | 8828.04 | | 1.25% | 1小时前 | | |
9 | | | | 12725.75 | | 0.52% | 刚刚 | | |
10 | | | | 1160.59 | | 0.03% | 15分钟前 | | |
11 | | | | 19.3308 | | 0% | 刚刚 | | |
12 | | | | 18282.02* | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。