# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2.7466 | +3.43% | 9768.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8612 | 0% | 45825.23 | -- | 3小时前 | ||
![]() | 2.8838 | +2.78% | 108.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8816 | +2.70% | 502.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8823 | +0.03% | 615.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8852 | +3.51% | 1543.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8874 | +3.43% | 1932.12万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 2.8836 | +3.55% | 1998.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8823 | +3.35% | 4822.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8816 | +2.73% | 5620.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8838 | +3.43% | 8038.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8809 | +3.62% | 9109.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8877 | +3.41% | 1.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8867 | +3.45% | 1.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8831 | +1.67% | 1.45亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 2.8816 | +2.97% | 3.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8831 | +3.38% | 3.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8816 | +2.67% | 4.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8831 | +3.65% | 4.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8809 | +3.87% | 7.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.8831 | +3.13% | 237.08万 | -- | 5分钟前 |
暂无筛选结果 |