# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.00009809856 | -5.85% | 1456.07 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.0000992664 | -9.00% | 6.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009824454 | -8.54% | 2.26亿 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 0.00009824454 | 0% | 980.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009824454 | -5.72% | 126.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009824454 | 0% | 585.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009817155 | -9.07% | 1019.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009809856 | -5.42% | 1086.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009817155 | -5.82% | 1.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009809856 | -5.41% | 2.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009824454 | -8.97% | 348.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009817155 | -9.18% | 3.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009824454 | -5.72% | 5.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009817155 | -9.15% | 6.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009802557 | -9.34% | 8.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009824454 | -8.92% | 33.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009941238 | -8.30% | 28429.6 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00009817155 | -9.06% | 10.92亿 | 3.45亿 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |